Tecnología TERRAPRO · en vivo
Monitor de oportunidades — Compra Ágil
Oportunidades abiertas en la Región de Valparaíso, en las categorías que TERRAPRO atiende, detectadas automáticamente desde la API oficial de ChileCompra.
Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 2:58 p. m. · Fuente: API Compra Ágil (ChileCompra, datos públicos)
Oportunidades target vivas
119
48 de prioridad alta
Sin competencia aún
106
0 ofertas recibidas
Monto total detectado
$196.681.896
suma de oportunidades target
Posibles a revisar
220
bienes sin categoría clara
Ferretería/Herramientas: 30Tóner/Computación: 27Aseo/Limpieza: 25Papel/Oficina: 22Vestuario/Uniformes: 10EPP/Seguridad: 5
Oportunidades abiertas (priorizadas por el motor TERRAPRO)
Prioridad = margen potencial (monto) + nivel de competencia + ventana de cierre.
| Prioridad | Categoría | Cierra | Código | Monto | Competencia | Organismo | Qué piden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta · 98 | Tóner/Computación | 2026-09-16 10:00 | 3129-32-COT26 | $4.200.000 | Sin competencia | DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA | ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y DISCO DURO |
| Alta · 94 | EPP/Seguridad | 2026-09-17 08:00 | 2424-1577-COT26 | $6.015.499 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y TECNOLOGÍA PARA PATRULLEROS - P.124/3628 - NCV |
| Alta · 91 | Aseo/Limpieza | 2026-09-16 11:30 | 617807-2205-COT26 | $1.720.000 | Sin competencia | SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES | HAAV INSUMOS DE ASEO |
| Alta · 91 | Tóner/Computación | 2026-09-16 15:00 | 4776-346-COT26 | $1.988.000 | Sin competencia | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA VALPARAISO. |
| Alta · 90 | Vestuario/Uniformes | 2026-09-16 18:00 | 3091-148-COT26 | $5.000.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | COMPRA DE VESTUARIO PARA ESTUDIANTES ESC. ARTURO ECHAZARRETA, PROGRAMA SEP. |
| Alta · 90 | Aseo/Limpieza | 2026-09-17 10:00 | 1504-20-COT26 | $4.200.000 | Sin competencia | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. |
| Alta · 90 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-17 18:00 | 2026-489-COT26 | $4.400.000 | Sin competencia | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | SET MALETA DE HERRAMIENTAS TIPO 2, HPMM |
| Alta · 87 | Vestuario/Uniformes | 2026-09-16 08:00 | 4044-524-COT26 | $2.500.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | COMPRA DE BLOQUEADORES Y GORROS PARA PROTECCION SOLAR |
| Alta · 87 | Papel/Oficina | 2026-09-16 09:00 | 2859-950-COT26 | $3.500.000 | Sin competencia | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | Adquisición de cuadernos corporativos para capacitación |
| Alta · 87 | Tóner/Computación | 2026-09-16 11:00 | 2756-170-COT26 | $2.500.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | Adquisicion Equipos Computacionales AIO JArdines VTF-DAEM |
| Alta · 87 | Vestuario/Uniformes | 2026-09-16 12:00 | 3047-326-COT26 | $2.235.000 | Sin competencia | Academia Politécnica Naval | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO |
| Alta · 87 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-16 15:00 | 3124-15-COT26 | $4.000.000 | Sin competencia | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA | PINTURA ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS PARA LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA. |
| Alta · 87 | Papel/Oficina | 2026-09-16 15:30 | 2092-65-COT26 | $1.730.000 | Sin competencia | Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua | Compra de artículos de papeleria, escritorio y escolares para Red Presente por Futuro |
| Alta · 87 | Vestuario/Uniformes | 2026-09-17 08:00 | 4044-527-COT26 | $2.500.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | COMPRA DE POLERAS |
| Alta · 87 | Aseo/Limpieza | 2026-09-17 08:00 | 1165649-216-COT26 | $1.600.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | Mantenimiento Correctivo Lavadora Termodesinfectadora Sol N°531 |
| Alta · 87 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-17 08:00 | 2687-127-COT26 | $2.010.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | MATERIAL DE FERRETERÍA ÁREA ADMINISTRATIVA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ |
| Alta · 87 | Aseo/Limpieza | 2026-09-17 08:30 | 1702-421-COT26 | $2.000.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | INSUMOS ASEO |
| Alta · 87 | Papel/Oficina | 2026-09-17 09:00 | 4013-195-COT26 | $3.000.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | Adquisición de Rollos Térmico Y Sobres de Papel |
| Alta · 80 | EPP/Seguridad | 2026-09-15 16:00 | 1422824-1741-COT26 | $6.000.000 | Sin competencia | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR | MASCARILLA N95 |
| Alta · 80 | Aseo/Limpieza | 2026-09-22 10:00 | 2171-227-COT26 | $2.000.000 | Sin competencia | HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA | CONTROL DE PLAGAS (Desinsectación, Desratización, Sanitización con periocidad trimestral periodo de un año) |
| Alta · 80 | Aseo/Limpieza | 2026-09-22 12:00 | 2020-181-COT26 | $3.271.503 | Sin competencia | Biblioteca del Congreso Nacional | Servicio de Desratización, Sanitización, Desinsectación y control de plagas sede Valparaíso de la BCN, por un periodo de 24 meses (12 servicios bimensuales). |
| Alta · 80 | Papel/Oficina | 2026-09-23 08:00 | 3167-153-COT26 | $3.200.000 | Sin competencia | IMPRENTA DE LA ARMADA | ADQUISICION CARPETA PORTA DOCUMENTOS |
| Alta · 79 | Aseo/Limpieza | 2026-09-16 08:00 | 2211-1053-COT26 | $1.000.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | Sol. 453 Artículos de aseo DESARROLLO COMUNITARIO ALBERGUE PÚBLICO |
| Alta · 79 | Aseo/Limpieza | 2026-09-16 08:00 | 2211-1051-COT26 | $732.147 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | Sol 451 Útiles de aseo personal DESARROLLO COMUNITARIO ALBERGUE PÚBLICO |
| Alta · 77 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-15 15:50 | 608-5825-COT26 | $2.000.000 | Sin competencia | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | (FGC) ODONTOLOGÍA: Catalizador / Silicona fluida por condensación (Ej: Speedex o Swistech) mismo tamaño ambos insumos |
| Alta · 77 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-15 16:30 | 2424-1584-COT26 | $3.980.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | PED. 26/3940-LUMINARIAS -SRR |
| Alta · 77 | Tóner/Computación | 2026-09-15 17:35 | 3445-201-COT26 | $4.000.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA | EQUIPOS COMPUTACIONALES OLN |
| Alta · 77 | EPP/Seguridad | 2026-09-15 19:15 | 1704-3206-COT26 | $2.300.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | PROTECTOR AUDITIVO CON CINTILLO TIPO PELTOR X4A (3M) |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-09-16 08:00 | 3167-152-COT26 | $900.000 | Sin competencia | IMPRENTA DE LA ARMADA | ADQUISICION INSUMOS PARA IMPRESORA XEROX 7800 |
| Alta · 75 | Aseo/Limpieza | 2026-09-16 08:00 | 2211-1048-COT26 | $1.300.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | Sol. 83 Artículos de limpieza SEGURIDAD PÚBLICA E INSPECCIÓN (s) |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-09-16 09:00 | 4283-124-COT26 | $1.250.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE CATEMU | ADQUISICION TONER HP |
| Alta · 75 | Aseo/Limpieza | 2026-09-16 09:00 | 4548-547-COT26 | $1.368.500 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | ASEO Y ORNATO - ASESORIA TECNICA PARA EVALUACION DEL ESTADO DE LADERA NORTE PARQUE MUNICIPAL |
| Alta · 75 | Aseo/Limpieza | 2026-09-16 10:00 | 4548-548-COT26 | $714.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | ASEO Y ORNATO-ADQUISICION DE EQUIPOS DE LAVADO |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-09-16 10:00 | 643-209-COT26 | $700.000 | Sin competencia | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION | COTIZACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN Y CALIBRACIÓN IMPRESORA RICOH |
| Alta · 75 | Vestuario/Uniformes | 2026-09-16 11:09 | 3132-291-COT26 | $3.179.000 | 1 ofertas | DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO TACTICO GRI. |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-09-16 11:35 | 568658-1387-COT26 | $800.000 | Sin competencia | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | ADQUISICION DE IMPRESORA |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-09-16 12:00 | 1704-3216-COT26 | $1.000.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | INSULINA ASPARTA 100UI/ML CARTUCHO (FIASP) |
| Alta · 75 | Papel/Oficina | 2026-09-16 12:00 | 377-338-COT26 | $1.000.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | CUADERNOS Y BOLSAS DE ALGODON |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-16 14:25 | 608-5847-COT26 | $800.000 | Sin competencia | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | (FGC) LABORATORIO: MICROTUBO |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-16 15:00 | 3232-303-COT26 | $600.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | ADQUISICIÓN DE PASAMANOS DE TUBO PARA AUDITORIO - SC N°84773 SECPLA |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-16 15:19 | 2920-133-COT26 | $4.000.000 | 1 ofertas | I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ | ADQUISICIÓN DE TUBOS CORRUGADOS |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-16 19:00 | 4597-17-COT26 | $1.000.000 | Sin competencia | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | SELICO N°388 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO RECREACIONAL PELANCURA |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-17 08:00 | 4044-528-COT26 | $1.450.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-09-17 08:00 | 3167-150-COT26 | $600.000 | Sin competencia | IMPRENTA DE LA ARMADA | SERVICIO DE MANTENCION A IMPRESORA XEROX 7800 INCLUYE REPUESTOS |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-17 09:00 | 529318-167-COT26 | $1.000.000 | Sin competencia | DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N. | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MOLO DE ABRIGO. |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-09-17 09:00 | 2092-67-COT26 | $655.000 | Sin competencia | Departamento Provincial de Educación Valparaíso - Isla de Pascua | Compra de insumos tecnológicos y tinta para Red Presente por Futuro |
| Alta · 75 | Aseo/Limpieza | 2026-09-17 12:00 | 1422825-1100-COT26 | $1.230.000 | Sin competencia | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR | (LGM) ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL PNH N°18139 |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-09-17 13:18 | 875646-2303-COT26 | $2.300.000 | 1 ofertas | Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez | ELECTRODO VENTRICULAR PASIVO C/CONECTOR UNI |
| Media · 69 | EPP/Seguridad | 2026-09-15 18:20 | 1704-3202-COT26 | $1.200.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | EPP Overol impermeable con cremallera y capucha blanco, Botas desechables impermeables largas, Pechera desechables impermeables no delgadas, Antiparras y cubre cabeza hombro |
| Media · 68 | Tóner/Computación | 2026-09-24 15:00 | 1075718-24-COT26 | $570.000 | Sin competencia | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | Funda protectora corporativa para notebook de hasta 17” - Revisar especificaciones técnicas y criterios de evaluación adjuntas al proceso |
| Media · 65 | Papel/Oficina | 2026-09-15 15:00 | 3244-343-COT26 | $650.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | TINTA Y MATERIALES DE OFICINA ESC. EL CONVENTO |
| Media · 65 | Tóner/Computación | 2026-09-15 15:10 | 898-1097-COT26 | $1.500.000 | Sin competencia | HOSPITAL CLAUDIO VICUNA | Catéter intravenoso periférico largo de seguridad 20G x 64 mm, diámetro aprox. 1,1 mm y de 22G x 64 mm, diámetro aprox. 0,9 mm |
| Media · 65 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-15 15:30 | 1480972-499-COT26 | $1.000.000 | Sin competencia | SLEP MARGA MARGA | MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO DE LIMACHE |
| Media · 65 | Tóner/Computación | 2026-09-15 17:00 | 619578-104-COT26 | $1.350.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO INTEGRAL (PC, PERIFÉRICOS, MONITOR Y LICENCIA) NP 784 |
| Media · 65 | Aseo/Limpieza | 2026-09-16 08:30 | 2464-1337-COT26 | $222.461 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | FE- ARTÍCULOS DE ASEO- OP 27- QUIERO MI BARRIO- SECPLAN |
| Media · 65 | Aseo/Limpieza | 2026-09-16 14:00 | 4776-347-COT26 | $303.200 | Sin competencia | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD CAPREDENA DE VALPARAISO |
| Media · 65 | Tóner/Computación | 2026-09-17 12:00 | 3117-357-COT26 | $300.000 | Sin competencia | DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. | TINTAS IMPRESORA DALEGRIA |
| Media · 63 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-16 08:00 | 2211-1047-COT26 | $1.500.000 | 1 ofertas | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | Sol. 101 Herramientas Varias ÁREA OPERATIVA |
| Media · 61 | Tóner/Computación | 2026-09-16 08:00 | 3232-304-COT26 | $300.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER - SC N°84732 DIRECCION |
| Media · 61 | Ferretería/Herramientas | 2026-09-16 09:00 | 4548-549-COT26 | $254.660 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | TRANSITO - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
Mostrando 60 de 119 oportunidades target vivas.
Datos públicos de ChileCompra (licencia CC0). TERRAPRO automatiza la detección y el análisis; el envío de cada cotización se realiza por el portal de Mercado Público con la firma del proveedor (modelo oferta-asistida).