Tecnología TERRAPRO · en vivo
Monitor de oportunidades — Compra Ágil
Oportunidades abiertas en la Región de Valparaíso, en las categorías que TERRAPRO atiende, detectadas automáticamente desde la API oficial de ChileCompra.
Actualizado: 7 de julio de 2026 a las 1:18 p. m. · Fuente: API Compra Ágil (ChileCompra, datos públicos)
Oportunidades target vivas
106
41 de prioridad alta
Sin competencia aún
88
0 ofertas recibidas
Monto total detectado
$151.177.728
suma de oportunidades target
Posibles a revisar
202
bienes sin categoría clara
Aseo/Limpieza: 27Ferretería/Herramientas: 25Papel/Oficina: 23Tóner/Computación: 20EPP/Seguridad: 7Vestuario/Uniformes: 4
Oportunidades abiertas (priorizadas por el motor TERRAPRO)
Prioridad = margen potencial (monto) + nivel de competencia + ventana de cierre.
| Prioridad | Categoría | Cierra | Código | Monto | Competencia | Organismo | Qué piden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta · 91 | Tóner/Computación | 2026-07-08 11:00 | 4894-128-COT26 | $2.400.000 | Sin competencia | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES - LABORATORIO MACHINE LEARNING |
| Alta · 91 | Aseo/Limpieza | 2026-07-09 08:00 | 3678-342-COT26 | $3.327.599 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE PETORCA | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO |
| Alta · 91 | Aseo/Limpieza | 2026-07-10 11:00 | 758-308-COT26 | $2.023.000 | Sin competencia | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES | SC 24433 ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO - SENAPRED REGIÓN DE VALPARAISO |
| Alta · 90 | Tóner/Computación | 2026-07-08 11:00 | 1704-2316-COT26 | $4.500.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | [CodInt:340P269|800,0] CIRCUITO ANESTESIA ADULTO 1.8 A 2 MT DE LARGO C/CHIMENEA CON CONECTOR A CAPNOGRAFIA 3 MTS BOLSA 3 LT, MASCARA Y FILTRO |
| Alta · 90 | Tóner/Computación | 2026-07-09 15:00 | 3632-54-COT26 | $6.190.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DESAM NOGALES |
| Alta · 87 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-08 08:00 | 2687-95-COT26 | $3.800.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | MATERIAL DE FERRETERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ |
| Alta · 87 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 09:35 | 617807-1657-COT26 | $3.000.000 | Sin competencia | SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES | CLORHEXIDINA 2% JABON FRASCO 1LT 3000117 |
| Alta · 87 | Papel/Oficina | 2026-07-08 10:00 | 1704-2299-COT26 | $3.000.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | [CodInt:340P218|20.000,0] FILTRO PAPEL O TEFLON REDONDO 19 CM PARA CONTENEDOR METALICO PAQUETE X 100 (COD REF BRAUN JK090) |
| Alta · 87 | Papel/Oficina | 2026-07-08 10:00 | 2427-738-COT26 | $2.500.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | Adquisición de papel térmico, DAF - GP. |
| Alta · 87 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-08 11:00 | 1704-2317-COT26 | $2.000.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | SONDA FOLEY SILICONA |
| Alta · 87 | Vestuario/Uniformes | 2026-07-08 12:05 | 5212-38-COT26 | $3.000.000 | Sin competencia | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | Vestuario conductores y recepcionistas |
| Alta · 87 | EPP/Seguridad | 2026-07-08 12:20 | 1422824-1348-COT26 | $3.600.000 | Sin competencia | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR | (RMM) MASCARILLAS TOTAL FACE (ADJUNTAR FICHA TECNICA) |
| Alta · 87 | Tóner/Computación | 2026-07-08 16:00 | 2427-742-COT26 | $3.000.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | ADQUISICON DE COMPUTADORES NOTEBOOK, DIDECO - OFICINA LOCAL DE NIÑEZ - OLN VALPARAÍSO. |
| Alta · 87 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-08 17:00 | 1704-2295-COT26 | $3.500.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | [CodInt:346P025|500,0] SABANA QUIRURGICA OFTALMOLOGICA FULL BODY 165 CM X 254 CM CON CAMPO RECTANGULAR ADHESIVO DE 13 CM X 10 CM (COD REF ALCON: 8065103020) |
| Alta · 87 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-09 08:30 | 2921-35-COT26 | $1.600.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ | Adquisición de materiales de construcción |
| Alta · 83 | Aseo/Limpieza | 2026-07-10 12:00 | 2170-357-COT26 | $600.000 | Sin competencia | HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO INDUSTRIAL PARA STOCK BODEGA |
| Alta · 80 | Papel/Oficina | 2026-07-07 15:00 | 4895-99-COT26 | $5.300.000 | Sin competencia | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | SOLICITUD DE COTIZACION DE CARPETA SIMIL A CUERO PARA PORTA TITULOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA |
| Alta · 80 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-13 11:00 | 3238-38-COT26 | $1.589.542 | Sin competencia | DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE | ADQUICISIÓN DE TUBOS CLORIMETRICOS |
| Alta · 80 | EPP/Seguridad | 2029-07-05 10:00 | 799512-897-COT26 | $3.982.000 | Sin competencia | Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social | DAS REQUIERE COMPRAR TOALLAS INTERFOLIADAS, BATAS, GUANTES |
| Alta · 79 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 09:00 | 1702-315-COT26 | $1.500.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | ARTICULOS DE ASEO |
| Alta · 79 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 12:30 | 4280-225-COT26 | $627.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE CATEMU | SE SOLICITA COTIZAR ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL PARA USO PROGRAMA RED LOCAL. |
| Alta · 79 | EPP/Seguridad | 2026-07-08 15:00 | 1702-319-COT26 | $1.450.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | PREVENCIONISTA. INSUMOS DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |
| Alta · 79 | Aseo/Limpieza | 2026-07-09 11:30 | 3086-605-COT26 | $1.100.000 | Sin competencia | CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) | ARTICULOS DE ASEO VARIOS, BASEPRAT |
| Alta · 77 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-07 15:06 | 619133-861-COT26 | $1.800.000 | Sin competencia | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP | ACIDO GRASO HIPEROXIGENADO SILICONA EMULSION (crema 100 ml) |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-07-08 08:00 | 2687-96-COT26 | $560.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | MNTENCIÓN IMPRESORAS COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-08 09:30 | 4968-468-COT26 | $700.000 | Sin competencia | HOSPITAL DE QUILPUE | Visita de diganóstico para secadora de tubos e instrumental Steelco AD400 |
| Alta · 75 | Papel/Oficina | 2026-07-08 10:00 | 4587-68-COT26 | $725.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE CABILDO | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
| Alta · 75 | Papel/Oficina | 2026-07-08 10:00 | 1702-317-COT26 | $1.000.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | ARTICULOS DE OFICINA |
| Alta · 75 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 10:49 | 2427-736-COT26 | $700.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | Adquisición de materiales para servicio de hidrolavado y mantencion de equipos municipales - Aseo / Operaciones |
| Alta · 75 | EPP/Seguridad | 2026-07-08 11:00 | 1704-2311-COT26 | $1.500.000 | Sin competencia | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | [CodInt:225P486|1.000,0] GUANTE QUIRURGICO NRO 6, LIBRE DE LATEX (VINILO, NITRILO, NEOLON, NEOPRENO) |
| Alta · 75 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 11:00 | 885-550-COT26 | $1.400.000 | Sin competencia | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-08 11:00 | 3116-29-COT26 | $1.500.000 | Sin competencia | CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA | ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENCION DE DEPENDENCIAS CIMAR |
| Alta · 75 | Papel/Oficina | 2026-07-08 12:00 | 619133-858-COT26 | $1.000.000 | Sin competencia | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP | MATERIALES DE OFICINA PARA HOSPITAL SAN CAMILO DE SAN FELIPE |
| Alta · 75 | Tóner/Computación | 2026-07-08 12:00 | 619133-859-COT26 | $1.500.000 | Sin competencia | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP | DISCO DURO W. DIGITAL 500 GB SATA PARA HOSPITAL SAN CAMILO |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-08 12:00 | 5414-37-COT26 | $1.000.000 | Sin competencia | FF. ALMIRANTE LYNCH | ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERIA |
| Alta · 75 | Papel/Oficina | 2026-07-08 13:00 | 3110-62-COT26 | $834.658 | Sin competencia | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA |
| Alta · 75 | Aseo/Limpieza | 2026-07-09 08:00 | 2211-790-COT26 | $900.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | Sol. 33 Materiales Varios MEDIO AMBIENTE. ASEO Y ORNATO |
| Alta · 75 | Papel/Oficina | 2026-07-09 08:00 | 2211-786-COT26 | $700.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | Sol. 01 Artículos de escritorio DESARROLLO COMUNITARIO CONSERVATORIO DE MÚSICA |
| Alta · 75 | Aseo/Limpieza | 2026-07-09 09:00 | 4968-453-COT26 | $700.000 | Sin competencia | HOSPITAL DE QUILPUE | Visita técnica para limpieza ducto con hidrojet en Hospital de Quilpué |
| Alta · 75 | Vestuario/Uniformes | 2026-07-09 12:00 | 3661-310-COT26 | $800.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | COMPRA ROPA INSTITUCIONAL BAFOSE 2026 |
| Alta · 75 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-09 17:00 | 3530-52-COT26 | $633.364 | Sin competencia | Ejercito de Chile | Adquisición de elementos de ferretería para reparación del gimnasio de esta UR. |
| Media · 68 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-08 12:45 | 608-4317-COT26 | $5.300.000 | 3 ofertas | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | (FGC) ADHESIVO QUIRUGICO PARA CARDIOCIRUGIA 10ML |
| Media · 68 | Tóner/Computación | 2026-07-20 08:00 | 2687-98-COT26 | $900.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA LA ESCUELA BÁSICA EL YECO |
| Media · 65 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-07 14:00 | 2424-1142-COT26 | $3.000.000 | 1 ofertas | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | KIT ARTICULOS DE FERRETERIA/PED48-1563/VDV |
| Media · 65 | Tóner/Computación | 2026-07-07 15:00 | 2832-198-COT26 | $660.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | REQ. 494 - 495 - 496 - ARRIENDO PANTALLA LED 3X2 CON TODO SU EQUIPAMIENTO - DEPTO. DE SALUD |
| Media · 65 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-07 15:33 | 619133-866-COT26 | $1.400.000 | Sin competencia | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP | APOSITO DE GASA C/ SILICONA 12,7X15 CM |
| Media · 65 | Tóner/Computación | 2026-07-07 17:30 | 2211-773-COT26 | $540.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | TINTAS SOL 018 INFORMATICA |
| Media · 65 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 10:00 | 619568-61-COT26 | $470.780 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | INSUMOS DE ASEO NP 525 |
| Media · 65 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 11:00 | 2211-775-COT26 | $260.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | MATERIALES DE ASEO SOL 350 DIDECO (SERNAMEG) |
| Media · 65 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 11:00 | 691232-100-COT26 | $400.000 | Sin competencia | ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA | COTIZACIÓN ARTÍCULOS DE ASEO, PARA EL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL |
| Media · 65 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 11:00 | 3530-51-COT26 | $268.867 | Sin competencia | Ejercito de Chile | Adquisición de materiales y útiles de aseo para ser empleados en el gimnasio, perteneciente al Regimiento N.º 2 "Maipo". |
| Media · 65 | Tóner/Computación | 2026-07-08 11:13 | 608-4308-COT26 | $1.700.000 | 4 ofertas | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | (FGC) CVC DE POLIURETANO INSERTADO PERIFERICAMENTE 3FR 1 VIA 55CM - 4FR 1 VIA 55CM / DISPOSITIVO DE SUTURA ENDOSCOPICA |
| Media · 65 | Aseo/Limpieza | 2026-07-08 12:00 | 4587-71-COT26 | $350.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE CABILDO | ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE ASEO CONVENIO CCR |
| Media · 65 | Aseo/Limpieza | 2026-07-09 12:30 | 918434-155-COT26 | $400.000 | Sin competencia | MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | D3034 Adquisición y envío de artículos de aseo, SEREMI de Valparaíso |
| Media · 61 | Papel/Oficina | 2026-07-08 08:00 | 2170-343-COT26 | $250.000 | Sin competencia | HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE | ELECTRODO P/ELECTROCARDIOGRAMA -talonario de papel para electrocardiógrafo Comen H12, el tamaño del papel es de 210x140 mm |
| Media · 61 | Ferretería/Herramientas | 2026-07-08 08:00 | 2687-97-COT26 | $310.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA SECTOR ENSEÑANZA MEDIA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO |
| Media · 61 | Tóner/Computación | 2026-07-08 08:30 | 2833-458-COT26 | $400.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | PIANO TECLADO MUSICAL ESCUELA ABEL GUERRERO |
| Media · 61 | Papel/Oficina | 2026-07-08 09:00 | 617807-1647-COT26 | $400.000 | Sin competencia | SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES | BOLSA PAPEL 1 KILO PQ 1000 UD BLANCO 3000325 |
| Media · 61 | Tóner/Computación | 2026-07-08 09:00 | 3082-105-COT26 | $300.000 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE | Adquisición de Tóner |
| Media · 61 | Papel/Oficina | 2026-07-08 10:00 | 3624-286-COT26 | $474.667 | Sin competencia | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
Mostrando 60 de 106 oportunidades target vivas.
Datos públicos de ChileCompra (licencia CC0). TERRAPRO automatiza la detección y el análisis; el envío de cada cotización se realiza por el portal de Mercado Público con la firma del proveedor (modelo oferta-asistida).